ODME
(OIL DISCHARGE AND MONITORING SYSTEM)
|
|
ITEM---NAME | |
1 | JOWA-ODME=9000 COMPLETE SET |
2 | CLEAN-TRACK ODME=900 COM PLETE SET |
3 | VAF ODME Mark= 6 COMPLETE -SET |
4 | VAF ODME Mark= 5 COMPLETE -SET |
5 | SASKURA- ODME OTM =18 COMPLETE SET |
6 | SUMITOMO = ODME MK =5 COMPLETE SET |
7 | SMART ODME COMPLETE SET |
8 | SERES-ODME S 663 -MK –III COMPLETE SET |
9 | SERES-ODME S 663 -MK –III COMPLETE SET |
10 | SEIL-SERES -ODME -S-3000 COMPLETE |
11 | RIVERTAC-ODME OCD 10M COMPLETE SET |
12 | VIKENKNG MARPOL ODME COMPLETE SET |
OIL
MIST DETECTOR
|
|
13 | QMI-- MULTIPLEX OIL MIST DETECTOR -WITH 6 SENSOR |
14 | QMI TRIPLEX –TM-OIL MIST MONITOR=WITH 4 SENSOR |
15 | DAIHASTU OIL-MIST DETECTOR –MD-CONTROLLER WITH 5 SENSOR |
16 | GRAVINER-MK-6 OIL MIST DETECTOR-WITH SENSOR |
17 | GRAVINER MK 5 OIL MIST DETECTOR |
18 | VISATRON= VN-215/87-----OIL MIST DETECTOR |
19 | VISATRON=VN-115/87 -----OIL MIST DETECTOR |
20 | DAIHASTU =OMD –9--------OIL MIST DETECTOR |
21 | DAIHASTU =OMD 9 M -----OIL MIST DETECTOR |
22 | DAIHASTU OMD 14-M -----OIL MIST DETECTOR |
23 | DECKMA OMD= 2005== -Bilge Alarm |
24 | DECKMA OMD -21 -Bilge Alarm – |
25 | DECKMA OMD -11 ==-Bilge Alarm |
26 | FELLOW KOGYO FOCAS-1800 Bilge Alarm |
27 | FELLOW KOGYO FOCAS-1500 C-Bilge Alarm |
28 | RIEVER TRACE Engineerig OIL CONTENT MONITORS |
29 | RIEVER.TRACE Engineerin OIL CONTENT MONITORS |
30 | OIL CONTENT MONITORS 15 PPM Bilge alarm |
31 | RIEVER TRACE OIL
CONTENT MONITORS Bilge alarm TIYPE =OCD-CM |
32 | BilgeMon 488 Bilge Alarm 15 ppm Bilge alarm |
33 | GQS-206 OIL CONTENT
METER-15PPM Bilge alarm |
34 | Ocm- scientific inc OIL
CONTENT METER-15PPM Model-20075 |
35 | RIEVERTRACE SMART CELL 15PPM -Bilge alarm- |
VISCOTHERM SYSTEM VAF & ITT
|
|
1 | VAF VISCOCITY
CONTROLLER (COMPLETE
SET) TYIPE= |
2 | ITT VISCOCITY -CONTROLLER (COMPLETE SET) TYIPE= |
3 | NAKAKITA VISCOSITY-CONTROLLER-(COMPLETE SET) TYIPE=NS 777C |
ENGINE-GOVERNOR
|
|
1 | NABCO MAIN REMOTE CONTROL UNIT M
800 II NABCO-MG 800 GOVERNOR SYSTEM NABCO M 800 II SAFETY SYSTEM NABCO M 800 II CONTRL SYSTEM |
2 | NABCO ENGEN- MG 800 GOVERNOR SYSTEM |
3 | MAN B&W -MCU-MASTAR CONTROL UNIT |
MAN B&W -SBU-SWITCH BOARD UNIT | |
MAN B&W –BCU-BACKUP CONTROL UNIT | |
4 | ELECTRONIC GOVERNOR MITSUI MAG --1A |
5 | Woodward=2301A SPEED CONTROL UNIT |
6 | ELECTRONIC GOVERNOR MITSUI MAG 1500 |
7 | Woodward governor --------- UG -10 |
8 | Woodward governor ----------- ug200 |
9 | Woodward governor - ---------- UG -8 |
10 | Woodward governor ------- ---- UG 40 |
OXYGEN -ANALYZER
|
|
1 | SERVOMEX OXYGEN ANALYZER 1800 TYIP=XENDOS -1800 |
2 | SERVOMEX OXYGEN ANALYZER 1800 TYIP=XENDOS -1900 |
3 | SERVOMEX OXYGEN ANALYZER- 1100 |
4 | FUJI OXYGEN ANALYZER |
5 | NGK 02 OXYGEN ANALYZER |
6 | Hitech Instruments G1010 Oxygen Analyzer |
7 | Green Instruments Z1110 Oxygen Analyzer |
WATER INGRESS DETECTION
|
|
1 | BULKSAFE TM WATER INGRESS DETECTION SYSTEM MARTEK MARINE |
2 | Rosemount oxygen analyzer IFT -3000 |
3 | SLT-08C WATER- INGRESS-ALARM –SYSTEM- SEALANTERN |
4 | TEMPERATURE CALIBRATOR |
5 | AMETEK JOFRA TEMPERATURE CALIBRATOR MODEL=650SE = Ranges from -45 to 650?C |
6 | DRY BLOCK TEMPERATURE
CALIBRATORS MODEL= Ranges from -45 to 650?C |
6 | SIKA THEPERATURE CALIBRATORS MODEL= Ranges from -45 to 650?C |
7 | DBC 650 DRY
BLOCK TEMPERATURE MODEL= Ranges from -45 to 650?C |
6 | PFOITER TC-600E TEMPERATURE CALIBRATORS TYPE=90520 S/N=00914 Ranges from -45 to 650?C 220VAC |
7 | PFOITER TC-60M TEMPERATURE CALIBRATORS S/N=20216 = Ranges from -45 to 650?C - 220VAC |
15 PPM BILGE
OILYWATER-SEPERATOR
|
- ALL-PLC-
|
|
1 | TELE-MECANIQUE PLC = MODICON TSX MICRO |
2 | TELE-MECANIQUE PLC = MODICON -M -340 |
3 | SIEMENS SIMATIC PLC S7-200 CN--- TOUCH - SIMATIC-PANEL |
4 | SIEMENS SIMATIC PLC –CPU- S7-200--TOUCH - SIMATIC-PANEL |
5 | SIEMENS SIMATIC PLC – CPU-S7-312--TOUCH - SIMATIC-PANEL |
6 | SIEMENS SIMATIC PLC - CPU-S7-314---TOUCH---- SIMATIC-PANEL |
7 | SIEMENS- SIMATIC .PLC =CPU- S7-315--TOUCH -SIMATIC-PANE |
8 | SIEMENS SIMATIC PLC – CPU-S7-400-TOUCH -SIMATIC-PANEL |
9 | SIEMENS SIMATIC PLC – CPU-S7-1200-TOUCH -SIMATIC-PANEL |
MITSUBISHI -PLC&MONETOR
|
|
1 | MITSUBISHI MODEL=MELSEG-FX -48-MR |
2 | MITSUBISHI MODEL=MELSEG-FX -16-MR |
3 | MITSUBISHI MODEL= MELSEG-FX -32-MR |
OMRON PROGRAMMABLE PLC
|
|
1 | OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER -SYSMAC-C 200H |
2 | OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER --SYSMAC-C 1000H |
3 | OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER- SYSMAC-C 500H |
TANK RADAR AND TANK GAUGING SYSTEM
|
|
1 | HERMETIC UTI GTEX TANK GAUGING MITTER =30 M |
2 | HERMATIC-UTI MK-3 TANK GAUGING MITTER=30 M |
3 | HERMATIC UTI TANK GAUGING MITTER-MK3 30M |
4 | MMC - TANK GAUGING MITTER = 30 M |
5 | MMC - TANK GAUGING MITTER = 25 M |
SAAB =TANK RADAR
-ROSEMOUNT=KONGSBERGK
|
|
1 | SAAB TANK RADAR
–TRANSMITTER ELCTRONIC BOX TYPEI=9150020--55 |
2 | SAAB TANK RADAR
–TRANSMITTER ELCTRONIC BOX TRANSMITTER-G3 /TYPEI= 9150054-87 TRANSMITTER-G3 |
3 | ROSEMOUNT TANK RADAR |
4 | KONGSBERGK- TANK GAUGING |
5 | HANLA TANK RADAR |
6 | PDCR—15—0069/C+--500MBAR5.VOLTS-DROCK GROBY |
1 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =755- |
2 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =758+ |
3 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =728+ |
4 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =777 |
5 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =787S+ |
6 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =788+ |
7 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =729P+ |
8 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =715+ |
9 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =7787+ |
10 | PEPERL -- +FUCHS ---- K-SYSTEM |
11 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =76 |
13 | SHUNT- DIODE SAFETY BARRIER MTL =779+ |
14 | MTL 708+ PROTECTED SAFETY BARRIER |
15 | MTL 708+ PROTECTED SAFETY BARRIER |
EPC-400-EPC-41-EPC303-EPC-50- IPC -231B- | |
1 | ALFA LEVAL SEQUENCE- CONTROL-CARD-----EPC--400 |
2 | ALFA LEVAL SEQUENCE- CONTROL-CARD |
-----EPC --41 | |
3 | ALFA LEVAL SEQUENCE -CONTROL-CARD-----EPC--303 |
4 | ALFA LEVAL SEQUENCE -CONTROL-CARD-----EPC--50 |
5 | ALFA LEVAL SEQUENCE -CONTROL-CARD ----IPC231C |
6 | ALFA LEVAL SEQUENCE -CONTROL-CARD-----IPC231B |
NOR-CONTROL-ENGINE-TELEGRAPH TANGAGENG SESTAMSS - ENGEN GOVANAR - SESTAMS PAR
SET
|
|
1 | SIGNAL ACOUISTON UNIT - SAU -8810 |
2 | DIGITAL GOVERNOR UNI==== TYIPE=DGU 8800 |
3 | NOR CONTROL DIGITAL GOVERNOR UNIT DGU 8800E |
4 | NOR CONTROL DIGITAL GOVERNOR UNIT= TYIPE=DGU 8800E |
5 | NOR CONTROL DIGITAL GOVERNOR SYSTEMS TYIPE=ACTUATOR= DGS 8810 = |
6 | NOR CONTROL -OPERATOR CONTROL PANEL OGP 8810 |
7 | NOR CONTROL REMOTE CONTROL SYSTEMS TYIPE=AOTUCHIEF (4) |
8 | NOR CONTROL --------ORDER PRINTER UNIT TYIPE=OPU 8810 - |
9 | NOR CONTROL O G P OPERATOR CONTROL PANEL 8810 |
10 | NOR CONTROL - DATA CHIEP DC-200 |
11 | NOR CONTROL MAIN --COMPUTER UNIT TYIPE=MCU -8625 |
12 | AUTRONICA COMPUTER UNIT SYSTEM-WS-100 |
SALINITY- INDICATOR
|
|
1 | SASAKURA SALINITY INDICATOR-(CONDUCTIVITY –METER=MODEL=SK 101 |
2 | SALINITY INDICATOR-YO-100A--- |
3 | ALFA LEVAL SALINITY INDICATOR |
PNEUMATIC VALVE POSITIONERS
|
|
1 | NAKAKITA -SMC - PNEUMATIC POSITIONERS |
2 | SMC PNEUMATIC - POSITIONERS |
3 | FISHER- PNEUMATIC POSITIONERS |
4 | REXROT PNEUMATIC VALP |
5 | WABCO -NABCO PNEUMATIC VALP |
6 | NORCONTROL DATA CHIEF 7 ECR -TELEGRAPH |
7 | Nakakita positioner - NS -737S - D |
NEW-ITEM- NAKAKETA-AZBL-YAMATAKE
|
|
1 | AZBIL-MODEL-KDP22 Z-1122A1-67=EANGE-500-100 MM –H2O
–OUTPUT=0.2~1.0 KG F/CM2~ SUPLY=1.4KG F/CM2 MOX.RENG -100 KGF/CM2 |
PRESSURE -TRANSMITTER AND -TEMPRESSURE -CONTROLLER & -
--PNUMETIC ---TRANSMITTER
|
|
1 | Foxboro- transmitte- -------- 11GM |
4 | Foxboro -electronic transmitter E13DL |
8 | Foxboro- temp transmitter Type 12A |
9 | Foxboro- temp transmitter Type 12A |
10 | Foxboro Pressure transmitter LDP-10 |
DMC PRESSURE CONTROLLER
|
|
1 | DMC --pressure contrpller ====== 85P 0~150mm/kg |
2 | DMC-- pressure controller ------------------ 85P 0~4kg |
3 | DMC-- pressure controller ------------------ 85P 0~50kg |
4 | DMC-- temperature controller --------------82R 0~100C |
5 | DMC-- temperature controller --------------82R 0~150C |
Nagano--
keiki ---pressure ---transmitter
|
|
1 | Nagano keiki pressure transmitter KH 51 0~50kg |
2 | Nagano keiki pressure transmitter KH 51 0~25kg |
3 | Nagano Keiki Pressure transmitter KH51 0~20kg |
4 | Nagano Keiki pressure transmitter KH51 0~15Kg |
5 | Nagano Keiki pressure transmitter KH51 0~10Kg |
6 | Nagano keiki pressure transmitter KH51 0~2kg |
7 | Nagano keiki pressure transmitter KH51 0~3Kg |
8 | Nagano keiki pressure transmitter KH51 0~50kg |
9 | Nagano keiki pressure transmitter KH51 0~25kg |
10 | Nagano keiki pressure transmitter KH51 0~ 15kg |
11 | Nagano keiki pressure transmitter KH51 0~ 10kg |
12 | Nagano keiki pressure transmitter KH51 0~ 6Kg |
13 | Nagan keiki pressure transmitter KH51 0~ 4 Kg |
14 | Nagano -keiki lavaltransmitter - KH62 300~300m |
1 | Nagano –Pneumatic- transmitter KE-21 0~2kg |
2 | Nagano -Pneumatic -Transmitter KE-21 0~4Kg |
3 | Nagano -Pneumatic - transmitter KE-21 0~10kg |
4 | Nagano - Pneumatic- transmitter KE-21 0~15kg |
5 | Nagano -Pneumatic -Transmitter KE-21 0~20kg |
6 | Nagano- Pneumatic-Transmitter KE21 0~25kg |
7 | Hokushin Pressure transmitter F50P 0~25kg |
8 | Yokogawa P/I converter 5502 PK |
9 | Yokogawa Pressure transmitter YFAII |
10 | Yokogawa Transmitter EJA-430 |
11 | Yokogawa Transmitter Model 45 0~3kg |
12 | Rosemount pressure transmitter ------- Model- 1151 |
13 | Rosemount Pressure Transmitter -- Model -1151DP |
14 | Rosemount pressure transmitter -------------- -- 3051 |
1 | Nakakita pressure transmitter NS-PSD-790 0~30Kg |
2 | Nakakita pressure transmitter NS-PSD-790 0~25Kg |
3 | Nakakita pressure transmitter NS-PSD-790 0~20Kg |
4 | Nakakita pressure transmitter NS-PSD-790 0~15Kg |
5 | Nakakita pressure transmitter NS-PSD-790 0~10Kg |
6 | Nakakita pressure transmitter- NS-PSD-790 -0~6 KG |
7 | Nakakita pressure transmitter NS-PSD-790N 0~5kg |
1 | Nakakita temp transmitter TM-790N 0~200C |
2 | Nakakita temp transmitter TM-790N 0~150C |
3 | Nakakita temp transmitter TM-790N 0~100C |
4 | Nakakita temp transmitter TM-790N 1~4Kg |
5 | Nakakita temp transmitter TM-790N 1~6Kg |
6 | Nakakita temp transmitter -------- -NS-TBT732 0~200C |
7 | Nakakita temp controller ---------- NS-TBT-732 0~150C |
8 | Nakakita temp controller ------------- NS-TBT-732 0~100C |
9 | Nakakita trmpperature TM-790N 1~4Kg |
12 | Nakakita Laval Controller NS-LS-732 0~25m |
2 | Yamatake temp controller NFT2-12-2 0~150C |
3 | Yamatake temp controller NFT2-12-2 0~100C |
5 | Yamatake Honeywell temp cont KGTA-12 0~150C |
6 | Yamatake Honeywell temp cont KGTA-12 0~100C |
7 | Yamatake honey temp cont NFT2-12-2 0~1 |
1 | Nakakita pressure controller -NS PS -732 0~10KG. |
2 | Nakakita pressure controller NS-PS-732 0~2kg |
3 | Nakakita pressure controller NS-PS-732 0~1kg |
4 | Nakakita DP Transmitter NS-778AN1 |
5 | Nakakita DP transmitter NS-778CNB |
8 | Nakakita pressure controller NS PS -732 0~10KG. |
9 | Nakakita pressure controller NS-PS-732 0~1kg |
4 | Yamatake pressure conttroller NFP 2 0~8 kg |
5 | Yamatake pressure controller NFP 2 0~10kg |
6 | Yamatake pressure controller NFP2 0~15kg |
7 | Yamatake pressure controller NFP2 0~30kg |
8 | Yamatake pressure controller KGPA12 200mm |
9 | Yamateke pressure controller KGPA 12 250mm |
10 | Yamatake pressure Laval controller-KGPA12- 0~100% |
11 | Yamatake Honeywell DST J3000 |
12 | Spriano Temp controller SG-6100 0~100C |
13 | Spriano Indicating controller SG51 |
14 | Spriano laval controller SG-6100-30-0-30 |
15 | Spriano italy DP transmitter SG74 3~30bar |
16 | Spriano italy SET27B |
17 | Siemens Pressure transmitter 7MF4420 25~250BAR |
18 | Taylor pressure controller 440R 0~100 |
2 | Yamatake PTG60G 0~2.0 mpa |
HYDRAULIC -PAUM & MOTOR | |
1 | IHI- HVLG- HYDRAULIC MOTOR (Threat type –(Double-SHAFT ) DATE-2007 |
2 | IHI- HVLG- HYDRAULIC MOTOR (Threat type –(Double-SHAFT DATE-1999 |
3 | IHI-HVL- HYDRAULIC MOTOR (Threat type DOUBLE SHAFT)- |
4 | IHI-HVL- HYDRAULIC MOTOR (Threat type DOUBLE SHAFT)-DATE-1997 |
5 | IHI-HVL- HYDRAULIC MOTOR (Threat type DOUBLE SHAFT)- DATE-1990 |
6 | IHI-HVL-DSS HYDRAULIC MOTOR (Threat type double shaft)- DATE-2010 |
7 | IHI-HVL-PS - HYDRAULIC MOTOR-(Threat type single shaft) DATE-1984 |
8 | IHI-HVL HYDRAULIC MOTOR-(Threat type single shaft)- DATE-2007 |
9 | IHI-HVL HYDRAULIC MOTOR-(Threat type single shaft)- DATE-1998 |
10 | IHI-HVLG HYDRAULIC MOTOR-(Threat type single shaft)- DATE-2005 |
11 | IHI-HVLG HYDRAULIC MOTOR-(Threat type single shaft)-DATE-2007 |
12 | IHI-HPS-88L HYDRAULIC MOTOR DATE-2005 |
13 | IHI-HPD-4R- HYDRAULIC MOTOR DATE-1984 |
14 | IHI-HVN PD- HYDRAULIC MOTOR DATE-1984 |
15 | IHI- HYDRAULIC MOTOR –TYIPE—66P-57-A8R DATE-1984 |
16 | IHI- HYDRAULIC-PAUM TYIPE--6N--67VK – DATE=20011 |
17 | IHI- HYDRAULIC-PAUM TYIPE—55P–57.35P DATE=1984 |
18 | IHI- HYDRAULIC-PAUM-TYIPE-66P—57A.35 DATE=20011 |
19 | IHI- HYDRAULIC-PAUM TYIPE--6N - 67VK – DATE=2010 |
20 | IHI- HYDRAULIC-PAUM TYIPE--6N - 67VK – DATE=2005 |
21 | IHI- HYDRAULIC-PAUM TYIPE--6N - 67VK – DATE=2003 |
22 | IHI- HYDRAULIC-PAUM TYIPE--6N - 67VK – DATE=1999 |
23 | IHI- HYDRAULIC-PAUM TYIPE—66N—48.48-VK – DATE-2002 |
24 | IHI HL-SS HYDRAULIC MOTOR |
25 | IHI HVLG HYDRAULIC MOTOR IHI HVK MOTOR ( KEY SHAFT |
26 | REXRATH-Hydrumatic PAUM –A2F 200L5Z1.SOIR-914.266HD |
27 | REXRATH-Hydrumatic PAUM –A2F-SL1000L5Z1-S 200L5Z1.SOIR-914.266HD |
29 | HYDROMATIK- PAUM-TYIPE-A6V225HD.2.GP.1.0648=DATE-2011 |
30 | HYDROMATIK-PAUM-TYIPE-A4V.125 HD1RE304-DATE-2005 |
31 | LIEBHERE- HYDRAULIK PAUM-TYIPE-LIEDHONR-5121844-14-TYIPE-A4V125 |
32 | MACGREGOR-HAGGLUNPS=TYIPE-A4V-125 |
33 | LIEBHERR-WERK GMBH- HYDRAULIK PAUM-TYIPE-A4V 250EL20LEXO3A-S |
34 | VOLVOV-HYDRAULIK-V30B/128RKN/11 |
35 | HAWE HYDRAULIK INLINE=TYIPE-V30B128RKN-11 |
36 | Staffa HMC 270 HYDRAULIC MOTOR |
37 | Staffa HMC 200 HYDRAULIC MOTOR |
38 | Staffa HMC 80 HYDRAULIC MOTOR |
39 | Rexroth A4VG 250 - HYDRAULIC PAUM |
40 | 15.Rexroth A2V 500 - HYDRAULIC PAUM |
41 | Kawasaki B50 - HYDRAULIC PAUM |
42 | Kawasaki B60 HYDRAULIC
PAUM TYIPE=B60—4L4 K L TT=137.3CC/REV |
43 | KAWASAKIK-B70 - TYIPE=B70—4L4 K L TT=137.3CC/REV |
44 | Fukhusima FG-16 - HYDRAULIC MOTOR |
45 | Fukhusima MG-16 - HYDRAULIC MOTOR |
- 1-stop Solution for Marine Engineering Services (Repair, Calibration, Commissioning, Troubleshooting, Supply Marine Spare Parts,…...)
Very informative blog.
ReplyDeleteAutomate Shipping